Data List

Data available:

e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
1 Anenské údolí 1 Broumovsko Kuneš, P. U 26 4 7905 13095 78 18 x
311 Barbora 260 South Bohemian Basins Jankovská, V. U 103 651 81 11
1188 Bělčice 1117 South Bohemian Basins Kozáková, R. U 47 7 5000 712 138 26 x x
1017 Bělotín 722 Slovako-Moravian Carpathians U 25 3 3476 261 73 6
3 Bílé Labe A 87 Western Sudets Svobodová-Svitavská, H. U 30 3 2900 327 65 3
5 Bílé Labe C 87 Western Sudets Svobodová-Svitavská, H. U 34 3 3440 356 69 2
122 Blato 1 108 Bohemian-Moravian Highlands Rybníčková, E. U 60 2 11060 246 66 9
123 Blato 2 108 Bohemian-Moravian Highlands Rybníčková, E. U 66 934 105 16
767 BOBROV 653 Outer Western Carpathians Rybníčková, E. U 46 13 10150 502 83 17
950 Borkovická blata A 258 South Bohemian Basins Jankovská, V. U 82 2 7040 601 89 16
308 Borkovická blata C 258 South Bohemian Basins Jankovská, V. U 8 623 37 7
309 Borkovická blata D 258 South Bohemian Basins Jankovská, V. U 26 2 11595 331 36 9
310 Branná 259 South Bohemian Basins Jankovská, V. U 76 594 66 9
9 Brentenlohe 6 Bohemian Forest Knipping, M. U 32 3 8650 1151 92 8
1194 Brezové 1123 unknown Jankovská, V. U 4 7360
10 Broumovské stěny 7 Broumovsko Peichlová, M. U 9 614 60 8
11 Broumovské stěny 2 7 Broumovsko Peichlová, M. U 11 457 51 8
1011 Brušperk 729 Ostrava basin Kneblová-Vodičková, V. U 15 224 28 3
13 Březník B 8 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. U 54 3 4050 24551 161 8 x
14 Březová 9 Broumovsko Peichlová, M. U 21 855 72 8
e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
15 Břve 10 Central Bohemia Pokorný, P. U 40 3 2344 884 104 18 x
16 Bulhary 11 Southern Moravian Basin Rybníčková, E. U 70 1 25675 483 131 87
1053 Čejčské jezero 751 Southern Moravian Basin Břízová, E. U 40 1 9990 1118 106 30
17 Černá hora 12 Western Sudets Speranza, A.O.M. U 37 5 2080 437 60 26 x
18 Černohorská rašelina 12 Western Sudets Svobodová-Svitavská, H. U 14 4 2210 357 44 1
19 Černovír 1040 Upper Moravian Basin Jankovská, V. U 26 4 12060 432 79 18
20 Červená louka 14 Central Bohemia Rybníčková, E. U 50 498 77 28
305 Červené blato A 257 South Bohemian Basins Jankovská, V. U 58 746 78 13
306 Červené blato AA 257 South Bohemian Basins Jankovská, V. U 8 778 43 6
307 Červené blato B 257 South Bohemian Basins Jankovská, V. U 15 587 40 2
1012 Český Těšín 730 Ostrava basin Kneblová-Vodičková, V. U 16 251 45 6
1094 Čin-Čan-Tau 1042 Eastern Bohemia Pokorný, P. U 148 11 12550 745 99 9 x x
1187 Dářko 1114 Bohemian-Moravian Highlands Dudová, L. U 80 15 11990 999 144 91 x
1187 Dářko 1114 Bohemian-Moravian Highlands Svobodová-Svitavská, H. U 80 15 11990 999 144 91 x
1187 Dářko 1114 Bohemian-Moravian Highlands Jamrichová, E. U 80 15 11990 999 144 91 x
1193 Dastín 1122 unknown Jamrichová, E. U 5 6490
23 Doupě 17 Bohemian-Moravian Highlands Konětopský, A. U 31 408 66 4
1107 Dúbrava MS3 1089 Southern Moravian Basin Jamrichová, E. U 38 20 2012 1299 114 6
1108 Dúbrava MS4 1090 Southern Moravian Basin Jamrichová, E. U 41 23 6420 964 121 7
209 DVURANSO 177 Southern Moravian Basin Svobodová-Svitavská, H. U 57 4 8300 513 127 38
e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
1177 Eustach 1076 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Obstová-Werchan, O. U 53 22 6344 1322 121 10
1177 Eustach 1076 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Bobek, B. U 53 22 6344 1322 121 10
1177 Eustach 1076 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Svobodová-Svitavská, H. U 53 22 6344 1322 121 10
1177 Eustach 1076 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Švarcová, M. U 53 22 6344 1322 121 10
1067 Fiberg92 1019 Fichtelgebirge Hahne, J. U 46 799 77 5
24 Fláje - Kiefern 18 Krušné mountains and Podkrušnohorská basin Jankovská, V. U 43 3 9191 754 100 30
1066 Georgenfelder Hochmoor 1016 Krušné mountains and Podkrušnohorská basin Stebich, M. U 31 9 2670 588 47 4
1074 Hala Izerska 1024 Western Sudets Baranowska-Kącka, A. U 55 4 7750 1049 68 4 x
121 Halámky 99 South Bohemian Basins Jankovská, V. U 19 1159 46 9
26 Heřmánkovice 19 Broumovsko Peichlová, M. U 7 646 58 4
27 Hojkov 20 Bohemian-Moravian Highlands Rybníčková, E. U 37 737 90 10
28 Horní Lomná 21 Western Beskydy Rybníčková, E. U 23 3 5130 695 85 22
29 Horní Pole 22 Bohemian-Moravian Highlands Rybníčková, E. U 35 243 53 8
1045 Horní Suchá 100 Ostrava basin Kneblová-Vodičková, V. U 6 461 33 4
597 Hozelec 504 Tatra-Fatra region Jankovská, V. U 36 3 11010 478 50 13
30 Hrabanovská černava 23 Polabí Petr, L. U 71 4 13630 775 107 13
1123 Hradec nad Svitavou 1085 Bohemian-Moravian Highlands Svobodová-Svitavská, H. U 24 4 11130 42497 128 24 x
283 HROZNOTI 239 Bohemian-Moravian Highlands Jankovská, V. U 11 668 51 6
31 Hůrecká slať 24 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. U 109 6 10320 559 85 5 x
32 Hynčice 26 Broumovsko Peichlová, M. U 11 852 89 10
e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
1052 Hýskov 5 Central Bohemia Pokorný, P. U 13 2 1146 678 65 4 x
33 Chalupská slať 27 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. U 70 7 9470 425 87 8
166 Chraňbož 1 139 Bohemian-Moravian Highlands Jankovská, V. U 19 811 57 7
167 Chraňbož 2 139 Bohemian-Moravian Highlands Jankovská, V. U 14 715 50 7
34 Chrást 28 Polabí Břízová, E. U 32 6 8630 633 92 19
35 Jablůnka 29 Western Beskydy Jankovská, V. U 29 2 44872 565 109 25
36 Jančík I 30 Western Beskydy Jankovská, V. U 17 610 40 7
811 JEDLOVA 690 Outer Western Carpathians Rybníčková, E. U 38 531 91 13
1140 Jedlová (B-M Highland) 1086 Bohemian-Moravian Highlands Svobodová-Svitavská, H. U 28 8 11930 1294 159 45
38 Jelení louže 31 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Pokorný, P. U 39 5 5650 741 64 6 x
313 Jestřebské blato 262 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Jankovská, V. U 24 570 44 11
1093 Kačení louka 1041 Upper Moravian Basin Houfková, H. U 47 5 9230 324 91 7
25 Kameničky 25 Bohemian-Moravian Highlands Rybníčková, E. U 29 9 11070 797 85 14
1021 Kancelářský příkop 731 Broumovsko Chaloupková, K. U 23 1312 41 11
39 Klíčava 32 Central Bohemia Rybníčková, E. U 33 639 80 19
40 Knížecí pláně 33 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. U 40 3 9120 350 79 4 x
41 Komořanské jezero1 288 Krušné mountains and Podkrušnohorská basin Jankovská, V. U 31 879 67 26
42 Komořanské jezero2 288 Krušné mountains and Podkrušnohorská basin Jankovská, V. U 36 4 7770 935 76 22
339 Komořany 1 288 Krušné mountains and Podkrušnohorská basin Jankovská, V. U 18 1520 61 16
340 Komořany 2 288 Krušné mountains and Podkrušnohorská basin Jankovská, V. U 13 2234 57 12
e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
341 Komořany 3 288 Krušné mountains and Podkrušnohorská basin Jankovská, V. U 19 2556 70 17
1197 Kotelnice 1126 Western Beskydy Zernitskaya, V. U 86 11 9990 401 64 12
43 Kožlí 34 South Bohemian Basins Pokorný, P. U 22 3 8212 789 59 6 x
1154 Krajez 1100 Upper Moravian Basin Houfková, H. U 31 2 3560 405 89 5
44 Královec 35 Slovako-Moravian Carpathians Rybníčková, E. U 26 2 1040 455 82 26
1022 Kraví Hora 732 Broumovsko Chaloupková, K. U 25 1194 35 10
1023 Kružlová 734 Lower Beskydy Wacnik, A. U 36 4 2810 14064 96 10 x
46 Křinice 37 Broumovsko Peichlová, M. U 21 395 60 9
47 Kubriková 38 Western Beskydy Rybníčková, E. U 27 1 1730 646 80 14
169 Kulzer Moos XII 39 Bohemian Forest Knipping, M. U 54 6 12320 715 101 6
48 Kulzer Moos XIV 39 Bohemian Forest Knipping, M. U 112 9 4525 1070 91 8
49 Kunštátská kaple I 40 Western Sudets Rybníčková, E. U 18 693 67 9
50 Kunštátská kaple II 40 Western Sudets Rybníčková, E. U 15 966 76 8
54 Labský důl 43 Western Sudets Jankovská, V. U 79 17 25709 543 146 60
1145 Lipová lázně 1080 Eastern Sudets Dudová, L. U 45 5 7430 19224 90 14 x
300 Liptovský Ján (part1) 253 Tatra-Fatra region Rybníčková, E. U 100 6 9190 650 99 12
301 Liptovský Ján (part2) 253 Tatra-Fatra region Rybníčková, E. U 47 1 12960 514 61 6
1122 Lomnice 1071 Eastern Sudets Dudová, L. U 44 7 8850 19208 100 15 x
403 LOUCKY 341 Bohemian-Moravian Highlands Rybníčková, E. U 42 1 10225 622 83 7
1114 Lubenský les 1088 Bohemian-Moravian Highlands Švarcová, M. U 38 8 11100 42835 121 8 x
e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
58 Machová 47 Slovako-Moravian Carpathians Rybníčková, E. U 21 1 890 531 77 22
60 Malá niva 49 Šumava mountains Reille, M. U 95 7 5125 24562 207 6 x
426 MALCIN 356 Bohemian-Moravian Highlands Jankovská, V. U 23 1095 55 11
61 Martínkovice 50 Broumovsko Peichlová, M. U 35 514 79 10
62 Mělnický úval 51 Polabí Petr, L. U 30 2 14200 505 53 5
1181 Merklín - U Dobré vody 1116 Plzeň Upland Svobodová-Svitavská, H. U 46 4 5440 599 140 27 x
1100 Miroľa 1048 Outer Western Carpathians Rybníčková, E. U 16 352 83 26
1190 Mitická slatina 1119 unknown Jamrichová, E. U 57 11 11030 564 134 18 x x
1196 Mituchovci 1125 unknown Dudová, L. U 55 13 9980 109 77 12 x x
63 Mladotice 52 Šumava foothils Rybníčková, E. U 14 847 77 9
447 MLOUKY 376 South Bohemian Basins Jankovská, V. U 82 5 9630 887 79 20
448 MLOUKY-B 377 South Bohemian Basins Jankovská, V. U 12 860 57 4
1073 Mothhäuser Haide 1023 Krušné mountains and Podkrušnohorská basin Lange, E. U 155 503 68 7
66 Mrtvý luh 55 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. U 136 4 5523 17151 90 4 x
67 Mrtvý luh - Chlum 55 Šumava mountains Reille, M. U 58 7 9190 430 77 7 x
1198 Mužský - hrada 1127 Eastern Bohemia Pokorný, P. U 119 9 2710 700 111 7
68 Na bahně 56 Upper Labe Basin Pokorný, P. U 25 3 2020 1612 88 22 x
69 Nad Dolským mlýnem 57 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Abraham, V. U 29 3 6000 654 88 10 x
70 Nahořany 58 Šumava foothils Rybníčková, E. U 20 687 81 9
71 Němčice 59 Šumava foothils Rybníčková, E. U 14 989 76 4
e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
1005 Okna 726 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Abraham, V. U 60 7 11010 473 124 10 x x
493 Olbramovice 414 Southern Moravian Basin Svobodová-Svitavská, H. U 26 3 3825 366 90 9
509 PALAS_A 428 Bohemian-Moravian Highlands Jankovská, V. U 43 572 70 10
510 PALASINY 428 Bohemian-Moravian Highlands Jankovská, V. U 21 1 9530 815 57 13
73 Pančavská louka 61 Western Sudets Speranza, A.O.M. U 130 29 3145 470 133 82 x
75 Pfaffenschlag 1 63 Bohemian-Moravian Highlands Rybníčková, E. U 22 640 99 9
76 Pfaffenschlag 2 63 Bohemian-Moravian Highlands Rybníčková, E. U 19 645 88 8
1086 PK-1-CH 288 Krušné mountains and Podkrušnohorská basin Jankovská, V. U 19 6 8200 650 66 40
77 Plešné jezero 64 Šumava mountains Jankovská, V. U 67 5 8264 554 118 40
1077 Ploučnice-bary 1029 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Abraham, V. U 24 13 9720 591 97 18 x
526 Podhořany 443 Tatra-Fatra region Svobodová-Svitavská, H. U 22 541 47 9
80 Pohansko 65 Southern Moravian Basin Svobodová-Svitavská, H. U 18 595 84 4
81 Popradské pleso 66 Tatra-Fatra region Rybníčková, E. U 84 4 8655 1033 101 26 x
82 Praha-Podbaba 67 Central Bohemia Pokorný, P. U 1 2 40418 720 39 4
85 Pryskyřičný důl 70 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Abraham, V. U 52 8 2465 520 82 18 x
85 Pryskyřičný důl 70 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Pokorný, P. U 52 8 2465 520 82 18 x
1121 Pstruží potok A 1059 Eastern Sudets Dudová, L. U 41 7 8190 37809 130 14 x
1201 Pstruží potok B 1059 Eastern Sudets Dudová, L. U 20 3 8340 37592 57 8 x
548 REGETovka 463 Lower Beskydy Wacnik, A. U 67 5 6720 822 76 8 x
1014 Rejvíz 736 Eastern Sudets Dudová, L. U 62 10 8530 597 91 20
e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
1025 Rokliny 2 737 Broumovsko Chaloupková, K. U 7 1352 35 8
86 Rokytecká slať 71 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. U 67 5 9600 18544 77 7 x
88 Rybárenská slať 73 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. U 63 7 8205 370 75 6
89 Rynholec 74 Central Bohemia Pokorný, P. U 60 4 10271 661 91 9 x
542 Řásná 458 Bohemian-Moravian Highlands Rybníčková, E. U 93 1 9610 290 81 9
1150 Řásná 2 458 Bohemian-Moravian Highlands Kuneš, P. U 44 10 13180 42230 96 13 x
549 Řežabinec 464 South Bohemian Basins Rybníčková, E. U 34 9 9095 690 97 23
1195 Santovka-Prameně Budzgov 1124 unknown Jamrichová, E. U 88 17 14260 566 163 21 x
1072 Sauborst 1017 Fichtelgebirge Hahne, J. U 37 2 7200 789 71 6
1070 Seelohe, Profil 1/Hahne 1021 Fichtelgebirge Hahne, J. U 51 3 6485 690 59 5
1160 Skřítek 1104 Eastern Sudets Dudová, L. U 64 11 11520 19209 134 11 x
1089 Skřítkův Hrnec 1037 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Pokorný, P. U 28 4 4070 754 57 5 x
1096 SOOS1 1045 Plzeň Upland Suda, S. U 40 3 10260 591 77 1 x
620 Spišská Bělá 524 Tatra-Fatra region Jankovská, V. U 14 390 37 5
303 Spolí 255 South Bohemian Basins Jankovská, V. U 10 854 57 12
91 Stálkov 76 Bohemian-Moravian Highlands Rybníčková, E. U 17 337 58 9
1200 Stankovany A 1129 unknown Jamrichová, E. U 96 19 15580 592 152 23 x
93 Stará Boleslav (čistička) 77 Polabí Břízová, E. U 49 4 1920 757 117 28
1040 Stará Boleslav - hradiště 77 Polabí Pokorný, P. U 43 3 1559 916 118 8 x
92 Stará Boleslav (meandr) 77 Polabí Břízová, E. U 7 688 62 13
e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
124 Stonava (Kneblová) 100 Ostrava basin Kneblová-Vodičková, V. U 32 216 45 5 x
1044 Stonava-shaft 100 Ostrava basin Kneblová-Vodičková, V. U 7 231 32 4 x
94 Stráženská slať 78 Šumava mountains Reille, M. U 71 6 9680 368 97 5
95 Suchdol 79 Bohemian-Moravian Highlands Rybníčková, E. U 40 319 70 7
637 Svatobořice 539 Southern Moravian Basin Svobodová-Svitavská, H. U 48 5 6620 610 87 12 x
97 Šafárka 81 Tatra-Fatra region Jankovská, V. U 21 10 52000 508 70 29 x
1097 Šarpanec 1049 Tatra-Fatra region Rybníčková, E. U 24 553 48 14
1192 Šenkara 2 1121 unknown Ciernikova, C. U 18 5 10510 1680 57 9
1115 Šestidomí 1087 Bohemian-Moravian Highlands Švarcová, M. U 33 5 12490 42664 118 9 x
598 Škrečoň 505 Ostrava basin Kneblová-Vodičková, V. U 21 298 60 6 x
599 Škrečoň 2 505 Ostrava basin Kneblová-Vodičková, V. U 16 376 51 6 x
1184 Šmauzy 60 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. U 33 5 4145 880 117 9 x
98 Štrbské pleso 82 Tatra-Fatra region Rybníčková, E. U 39 5 4213 1071 84 18 x
99 Švarcenberk 261 South Bohemian Basins Pokorný, P. U 159 6 12800 1571 127 39 x
312 Švarcenberk JC-7-B 261 South Bohemian Basins Jankovská, V. U 51 749 86 23
125 Švarcenberk S3 261 South Bohemian Basins Pokorný, P. U 36 4 9639 831 120 28 x
125 Švarcenberk S3 261 South Bohemian Basins Kuneš, P. U 36 4 9639 831 120 28 x
100 Teplice nad Metují 83 Broumovsko Peichlová, M. U 22 812 97 10
101 Teplické údolí 84 Broumovsko Kuneš, P. U 54 5 7504 222031 90 25 x
1041 Teplické údolí (Chaloupková) 84 Broumovsko Chaloupková, K. U 13 1325 33 8
e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
102 Tišice 85 Polabí Pokorný, P. U 42 2 4241 1632 110 19 x
103 Tlstá hora 86 Slovako-Moravian Carpathians Rybníčková, E. U 50 4 3920 605 105 25
128 Uherské Hradiště 748 Southern Moravian Basin Svobodová-Svitavská, H. U 17 449 77 5
104 Úpská rašelina 87 Western Sudets Speranza, A.O.M. U 50 7 1680 579 69 36
106 Úpské rašeliniště A 87 Western Sudets Svobodová-Svitavská, H. U 8 4 3320 382 47 6
107 Úpské rašeliniště B 87 Western Sudets Svobodová-Svitavská, H. U 8 4 2600 282 44 6
105 Úpské rašeliniště - Palza 87 Western Sudets Svobodová-Svitavská, H. U 31 5 4770 315 64 2
108 Vacovice 88 Šumava foothils Rybníčková, E. U 14 563 76 6
1191 Valalská voda 1120 unknown Jankovská, V. U 14 6 11970 258 58 18
1090 Valča 1038 Tatra-Fatra region Pokorný, P. U 49 7 8300 702 55 4
1036 Valdštejnská ulice - senát 745 Central Bohemia Kozáková, R. U 23 467 138 10
304 Velanská cesta 256 South Bohemian Basins Jankovská, V. U 45 887 81 15
110 Velká niva-Lenora 90 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. U 32 409 74 5 x
111 Velká niva-Volary 1044 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. U 56 5 9180 373 79 21
1171 Velké Ohbí 93 Broumovsko Pokorný, P. U 165 15 9110 1137 81 9
785 Velký Děd 669 Eastern Sudets Rybníčková, E. U 15 4 4620 1017 92 23
835 Velký Máj 711 Eastern Sudets Rybníčková, E. U 15 4 1945 870 41 4
684 VERNER 579 Broumovsko Peichlová, M. U 38 9 11790 685 83 7
112 Vernéřovice 2 579 Broumovsko Peichlová, M. U 9 457 51 7
1065 Veselov 1014 Plzeň Upland Pokorný, P. U 75 8 9760 589 85 7 x
e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
114 Vladař 92 Plzeň Upland Pokorný, P. U 87 6 2245 993 151 31 x
1095 Vlčí důl 1043 Eastern Bohemia Pokorný, P. U 64 11 10370 856 100 11 x
115 Vlčí rokle 93 Broumovsko Jankovská, V. U 47 4 10563 727 99 35
689 VNEMCICE 584 Southern Moravian Basin Svobodová-Svitavská, H. U 8 1 1715 326 82 15
1124 Vozka 1072 Eastern Sudets Dudová, L. U 34 7 5195 621 133 18
975 Vracov-1-B 589 Southern Moravian Basin Rybníčková, E. U 53 6 11995 746 118 23
694 Vracov-7-D 589 Southern Moravian Basin Svobodová-Svitavská, H. U 103 12 12890 899 130 31 x
1105 Vrbka 1054 Central Bohemia Pokorný, P. U 50 2 3660 666 96 5 x
116 Weiherlohe 94 Bohemian Forest Knipping, M. U 28 4 9385 935 84 8
1071 Weissenstadter Forst 1022 Fichtelgebirge Hahne, J. U 34 3 5815 813 61 3
117 Windbruch V 95 Bohemian Forest Knipping, M. U 65 7 10150 1207 102 10
1068 Wolfslohe 1 1020 Fichtelgebirge Hahne, J. U 14 2 5415 983 66 5
1069 Wolfslohe 2 1020 Fichtelgebirge Hahne, J. U 33 1540 79 5
1182 Zadní Chalupy B 69 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. U 18 5 4392 20124 105 26 x
118 Zahájí 96 Central Bohemia Pokorný, P. U 97 6 4788 1780 149 11 x
1082 Zahájí 2 96 Central Bohemia Pokorný, P. U 48 4 8360 1093 108 4 x
710 ZAVIDKOV 605 Bohemian-Moravian Highlands Jankovská, V. U 20 895 54 7
711 ZBUDOV1 606 South Bohemian Basins Rybníčková, E. U 29 3 10341 726 84 6
712 ZBUDOV2 606 South Bohemian Basins Rybníčková, E. U 22 1 4610 703 69 6
786 Zlatnická dolina 670 Outer Western Carpathians Rybníčková, E. U 71 5 7450 679 115 22

Data not accessible:

e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
1104 Bielice 1050 Outer Western Carpathians Jamrichová, E. R 32 590 126 18 x
4 Bílé Labe B 87 Western Sudets Svobodová-Svitavská, H. R 18 378 50 1
6 Bílé Labe D 87 Western Sudets Svobodová-Svitavská, H. R 19 343 58 3
1037 Borek 746 Polabí Kuneš, P. R 24 4 8380 334 71 9
1179 Brichtig grund (Polomový důl) 1063 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Svobodová-Svitavská, H. R 13 3 2197 630 91 11
1179 Brichtig grund (Polomový důl) 1063 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Bobek, B. R 13 3 2197 630 91 11
1119 Brichtig grund (short core) 1063 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Kuneš, P. R 8 16 2011 42168 58 3 x
1128 Břeclav 1093 Southern Moravian Basin Jamrichová, E. R 51 6 9980 42505 137 22
12 Březník A 8 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. R 43 6 6868 20253 70 3 x
21 Česká Lípa 15 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Kuneš, P. R 14 2 4100 371 72 8 x
1084 Číhaná 1034 Plzeň Upland Švarcová, M. R 56 5 10750 640 108 27 x x
1078 Dösingerried 1030 Šumava mountains Stalling, H. R 67 7 9800 627 74 4
1174 Dračí díra 1 1110 Eastern Bohemia Pokorný, P. R 49 5 13740 493 104 12
1147 Drnovice 1084 Slovako-Moravian Carpathians Švábová, B. R 9 5 2006 42182 35 x
1009 Držník 728 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Svobodová-Svitavská, H. R 27 5 10700 384 98 11 x
1116 Dúbrava MS15 1092 Southern Moravian Basin Jamrichová, E. R 42 13 10280 21508 167 16 x
1109 Dúbrava MS6 1091 Southern Moravian Basin Jamrichová, E. R 28 11 2011 542 125 11
1203 Eisenhübelmoor 1130 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Svobodová-Svitavská, H. R 19 3 1930 683 86 20
1139 Eustach (short core) 1076 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Kuneš, P. R 10 18 2012 42120 51 5 x
1081 Finsterauer Filz 1033 Šumava mountains Stalling, H. R 41 5 10010 670 66 4
e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
1079 Heidemühle (Beerenfilz) 1031 Šumava mountains Stalling, H. R 55 6 7485 607 60 4
1141 Holbičky 1062 Záhorie Jamrichová, E. R 38 5 10640 21758 148 22
1083 Hozelec 2 504 Tatra-Fatra region Jamrichová, E. R 26 9 11780 341 96 31
1059 Hradištko 1013 Polabí Kozáková, R. R 70 4 1230 533 151 11 x
1153 Hrdibořice 1099 Upper Moravian Basin Petr, L. R 34 5 10070 1109 65 5 x
1001 Hůrky u Úněšova 1000 Plzeň Upland Svobodová-Svitavská, H. R 21 3 4435 620 68 5 x
1189 Hybkaňa 1118 unknown Petr, L. R 14 11020
1004 Chrást u přejezdu 1004 Polabí Petr, L. R 60 5 11523 447 71 9
1209 Jelení louže (short core) 31 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Pokorný, P. R 20 14 2011 407 59 4 x
1205 jeskyně Otto Mörtsche 1132 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Pokorný, P. R 19 4 9380 442 43 4
1204 Kachenmoor 1131 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Svobodová-Svitavská, H. R 37 4 2110 545 126 21
1032 Konvalinkový vršek 262 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Petr, L. R 46 5 10660 484 55 4 x
1051 Konvalinkový vršek 2 262 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Petr, L. R 21 3 13970 358 56 5 x
1039 Košátky-tvrz 744 Polabí Kozáková, R. R 81 6 3770 460 140 15
1002 Kozly 1 1002 Polabí Petr, L. R 29 3 3960 582 63 2
1003 Kozly 2 Okrouhlík 1002 Polabí Petr, L. R 58 4 7900 565 75 2
1033 Kozly 3 28 Polabí Petr, L. R 66 4 9200 458 80 7 x
1156 Kralický Sněžník 1102 Eastern Sudets Petr, L. R 35 2 2635 511 57 2
1173 Křemelná - core 1 1109 Šumava mountains Kozáková, R. R 49 9 3616 1034 131 22 x
1202 Křemelná - core 2 1109 Šumava mountains Kozáková, R. R 17 784 76 17 x x
e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
1176 Křepelčí důl 1112 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Svobodová-Svitavská, H. R 35 4 11957 1359 151 26
1176 Křepelčí důl 1112 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Bobek, B. R 35 4 11957 1359 151 26
1176 Křepelčí důl 1112 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Krauseová, E. R 35 4 11957 1359 151 26
52 Labská louka A 42 Western Sudets Svobodová-Svitavská, H. R 49 5 4920 352 89 8
53 Labská louka B 42 Western Sudets Svobodová-Svitavská, H. R 39 336 67 5
1129 Lanžhot 1094 Southern Moravian Basin Jamrichová, E. R 38 5 14040 42671 140 19 x
1058 Libice 1012 Polabí Kozáková, R. R 17 3 1325 506 121 11
1151 Machová (short core) 47 Slovako-Moravian Carpathians Kozáková, R. R 3 8 2005 41974 54 3 x
1146 Máchovo jezero 1082 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Kozáková, R. R 11 9 2007 42495 104 3 x
1075 Mařenice 1025 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Kozáková, R. R 37 8 12390 555 116 10
1024 Mezikotlí 735 Eastern Sudets Petr, L. R 27 1 528 477 59 2
1157 Michálkovice 1103 Ostrava basin R 22 2 2140 496 67 2
1050 Milčany 102 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Petr, L. R 38 4 45940 404 74 10 x x
1206 mokřad Arba 1133 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Pokorný, P. R 1 1451 28 2
65 Most 54 Krušné mountains and Podkrušnohorská basin Jankovská, V. R 28 442 67 13
1207 Nad Kyjovským údolím 1134 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Pokorný, P. R 1 1 131 910 36 4
72 Nový Brunst 60 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. R 36 344 70 5 x
1142 Orlovské vršky 1067 Záhorie Jamrichová, E. R 28 2 670 21784 122 14
1101 Parířske močiare 1 1051 Danubian lowland Jamrichová, E. R 40 463 116 16 x
1103 Parířske močiare 2 1051 Danubian lowland Jamrichová, E. R 62 510 187 31 x
e# core site# region investigator use samples dates maxdate avgsum pollen nonpollen indicator charcoals
78 Plešné jezero HS 1 64 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. R 20 2 4224 321 59 6 x
79 Plešné jezero HS 2 64 Šumava mountains Svobodová-Svitavská, H. R 30 3 5700 313 63 6
1007 Práchnivec 727 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Svobodová-Svitavská, H. R 30 4 8150 545 78 5 x
1158 Práchnivec2 727 Bohemian Switzerland and Ploučnicko Kozáková, R. R 16 17 2011 22073 94 9 x
